| Wochentag | Halle | Uhrzeit | Mannschaft | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Montag | RSH | 17.30-19.00 | U15 weiblich Oberliga | |
| RSH | 17:30-19:00 | U14 männlich Oberliga | ||
| RSH | 17:30-19:00 | U16 männlich Landesliga | ||
| RSH | 17:30-19:00 | u14w1 | U15w | |
| ISSH | 19:00-20:30 | U18 männlich Oberliga | U18mLL | |
| RSH | 19:00-20:30 | Damen Regionalliga | Lauftraining | |
| ISSH | 19:00-20:30 | WNBL (U17-Bundesliga) | ||
| ISSH | 19:00-20:30 | JBBL (U16-Bundesliga) | ||
| RSH | 20:30-22:00 | NBBL (Nachwuchs-Bundesliga) | ||
| Dienstag | RSH | 17:30-19:00 | u16w1 | WNBL und OLD |
| RSH | 17:30-19:00 | U14 männlich Landesliga | ||
| EHK | 17:30-19:00 | U14 männlich Kreisliga | ||
| ISSH | 17:30-19:00 | U17 weiblich Oberliga | U17wLL/LLD | |
| RSH | 17:30-19:00 | U12 männlich Bezirksliga | U12mKL | |
| ISSH | 17:30-19:00 | Damen Regionalliga | Individualtraining | |
| ISSH | 17:30-19:00 | U16 männlich Kreisliga | ||
| RSH | 17:30-19:00 | U12 männlich Landesliga | ||
| ISSH | 19:00-20:30 | h4 | ||
| EHK | 19:00-20:30 | JBBL (U16-Bundesliga) | U18mOL | |
| ISSH | 19:00-20:30 | Damen Regionalliga | ||
| EHK | 20:30-22:00 | Damen Landesliga | ||
| EHK | 20:30-22:00 | Damen Bezirksliga | ||
| ISSH | 20:30-22:00 | u18w1 | U19w und DBBL | |
| RSH | 20:30-22:00 | NBBL (Nachwuchs-Bundesliga) | ||
| ISSH | 20:30-22:00 | U18 männlich Bezirksliga | ||
| Mittwoch | EHK | 17:30-19:00 | JBBL (U16-Bundesliga) | |
| RSH | 17:30-19:00 | U14 männlich Oberliga | ||
| RSH | 17:30-19:00 | U10 männlich Landesliga | ||
| EHK | 19:00-20:30 | WNBL (U17-Bundesliga) | ||
| RSH | 20:30-22:00 | NBBL (Nachwuchs-Bundesliga) | ||
| EHK | 20:30-22:00 | U18 männlich Oberliga | U18mLL | |
| CS | 20:30-22:30 | hf | ||
| Donnerstag | ISSH | 17:30-19:00 | U14 männlich Kreisliga | |
| ISSH | 17:30-19:00 | U14 männlich Landesliga | ||
| RSH | 17:30-19:00 | JBBL (U16-Bundesliga) | ||
| ISSH | 17:30-19:00 | U17 weiblich Oberliga | U17wLL/LLD | |
| ISSH | 17:30-19:00 | u16w1 | WNBL und OLD | |
| RSH | 17:30-19:00 | WNBL (U17-Bundesliga) | ||
| RSH | 17:30-19:00 | h4 | ||
| RSH | 17:30-19:00 | U16 männlich Landesliga | ||
| ISSH | 17:30-19:00 | u14w1 | U15w | |
| ISSH | 19:00-20:30 | NBBL (Nachwuchs-Bundesliga) | ||
| ISSH | 19:00-20:30 | u18w1 | U19w und DBBL | |
| ISSH | 20:30-22:00 | Damen Regionalliga | ||
| Freitag | RSH | 16:00-17:30 | U12 männlich Landesliga | |
| RSH | 16:00-17:30 | JBBL (U16-Bundesliga) | U18mOL | |
| RSH | 16:00-17:30 | u14w1 | U15w | |
| EHK | 17:30-19:00 | U15 weiblich Oberliga | ||
| RSH | 17:30-19:00 | U14 männlich Oberliga | ||
| EHK | 17:30-19:00 | u16w1 | WNBL und OLD | |
| RSH | 17:30-19:00 | WNBL (U17-Bundesliga) | ||
| RSH | 17:30-19:00 | U14 männlich Landesliga | ||
| EHK | 19:00-20:30 | u18w1 | U19w und DBBL | |
| EHK | 19:00-20:30 | Damen Regionalliga | ||
| EHK | 20:30-22:00 | U20 männlich Oberliga | U20mLL | |
| EHK | 20:30-22:00 | Senioren | ||
| RSH | 20:30-22:00 | NBBL (Nachwuchs-Bundesliga) | ||
| CS | 20:30-22:00 | U18 männlich Bezirksliga |





