Landesliga Damen
Team 2021/2022
Name | Größe | Position |
Christine Becker | 180 cm | PF |
Britta Camphausen | 172 cm | SF |
Marina Geisler | 175 cm | SF |
Franziska Hege | 178 cm | SG/SF |
Susanne Künzler | 185 cm | PF/C |
Serly Nalband | 170 cm | PG/SG |
Kirsten Neugart | 183 cm | PF/C |
Cleo Rilling | 176 cm | SG/SF |
Nadine Ruh | 163 cm | PG/SG |
Stefanie Schmierer | 169 cm | PG |
Shu-Fang Stöckler | 170 cm | PG/SG |
Rebecca Suhm | 176 cm | SG/SF |
Linda Vetten | 165 cm | PG/SG |
Yvonne Wagner | 176 cm | SG/SF |
Monika Wernerus | 180 cm | PF/C |
Tamara Wolf | 168 cm | SG/SF |
Headcoach: Susanne Künzler |